ТОП 100 лучших видеокарт
1. Radeon R9 295X2
2. Radeon HD 7990
3. GeForce GTX 690
4 .GeForce GTX TITAN Black
5. GeForce GTX 780 Ti
6. GeForce GTX Titan
7. GeForce GTX 780
8. Radeon R9 290X
9 .Radeon R9 290
10. Radeon HD 7970 GHz Edition
11. Radeon R9 280X
12. Radeon HD 7970
13. GeForce GTX 670 (256 бит)
14. Radeon R9 280
15. GeForce GTX 760
16. GeForce GTX 880M (256 бит)
17. GeForce GTX 780M (256 бит)
18. Radeon HD 7950
19. GeForce GTX 660 Ti (192 бита)
20. Radeon HD 7870 XT
21. GeForce GTX 660 (192 бита)
22. Radeon R9 270X
23. GeForce GTX 870M (192 бит)
24. Radeon R9 270
25. GeForce GTX 680M (256 бит)
26. Radeon HD 7870 (256 бит)
27. GeForce GTX 650 Ti Boost
28. GeForce GTX 560 Ti 448 Cores
29. Radeon R7 265
30. Radeon HD 7970M (256 бит)
31. Radeon HD 8970M (256 бит)
32. Radeon HD 6930 (256 бит)
33. Radeon HD 7850 (256 бит)
34. GeForce GTX 770M (192 бит)
35. GeForce GTX 675MX (256 бит)
36. Radeon HD 7950M (256 бит)
37.GeForce GTX 650 Ti (128 бит)
38. Radeon R7 260X
39. GeForce GTX 750 Ti
40. Radeon HD 7790
41. GeForce GTX 765M (128 бит)
42.Radeon R7 260
43. GeForce GTX 560 SE (192 бита)
44. GeForce GTX 670MX (192 бит)
45. GeForce GTX 750
46. GeForce GTX 650 (128 бит)
47. GeForce GTX 760M (128 бит)
48. GeForce GT 740
49. GeForce GT 750M (128 бит)
50. GeForce GTX 860M (128 бит)
51. GeForce GTX 850M (128 бит)
52. GeForce GTX 670M (192 бита)
53. GeForce GT 650M (128 бит)
54. GeForce GT 745M (128 бит)
55. Radeon HD 7770 (128 бит)
56. Radeon R7 250X
57. Radeon R9 M275X
58. GeForce GTX 660M (128 бит)
59. GeForce GT 740M (128 бит)
60. Radeon R9 M270X
61. Radeon HD 8870M (128 бит)
62. Radeon HD 7870M (128 бит)
63. GeForce GT 645M (128 бит)
64. Radeon HD 8850M (128 бит)
65. Radeon R7 250
66. Radeon HD 7750 (128 бит)
67. GeForce GT 640 (GDDR5)
68. Radeon R9 M265X
69. Radeon HD 7850M (128 бит)
70. GeForce GT 640M (128 бит)
71. Radeon HD 8790M (128 бит)
72. Radeon HD 7770M (128 бит)
73. Radeon HD 8770M (128 бит)
74. Radeon HD 8750M (128 бит)
75. Radeon HD 7750M (128 бит)
76. GeForce GT 640 (128 бит)
77. Radeon R7 M260X
78. Radeon R7 240
79. GeForce 845M (128 бит)
80. GeForce GT 730M (128 бит)
81. Radeon HD 7650M (128 бит)
82. Radeon R7 M260
83. Radeon HD 8830M (128 бит)
84. GeForce GT 635M 144 Cores (192 бита)
85. GeForce GT 635M 96 Cores (128 бит)
86. Radeon HD 8690M (64 бит)
87. Radeon R7 M265
88. GeForce GT 640M LE (128 бит)
89. GeForce GT 735M (64 бит)
90. Radeon HD 8570M (64 бит)
91. Radeon HD 8650M (64 бит)
92. GeForce GT 730
93. GeForce GT 630 (Kepler)
94. Radeon HD 7730M (128 бит)
95. GeForce 840M (64 бит)
96. Radeon HD 8730M (128 бит)
97. GeForce GT 630M 144 Cores (128 бит)
98. Radeon HD 7590M (128 бит)
99. GeForce 825M (64 бит)
100. GeForce GT 630M 96 Cores (128 бит)